VáženÍ

SRPEN

 datum  1.kotě  2.kotě  3.kotě  4.kotě
   1.8.09  0,084  0,102  0,100  0,088
   2.8.09  0,102  0,126  0,120  0,106
   3.8.09  0,126  0,146  0,130  0,138
   4.8.09  0,154  0,160  0,146  0,150
   5.8.09  0,166  0,176  0,166  0,170
   6.8.09  0,182  0,190  0,184  0,186
   7.8.09  0,196  0,206  0,206  0,200
   8.8.09  0,210  0,220  0,218  0,218
  9.8..09  0,220  0,232  0,230  0,228
 10.8.09  0,240  0,250  0,252  0,242
 11.8.09  0,254  0,266  0,266  0,258
 12.8.09  0,266  0,276  0,276  0,270
 13.8.09  0,276  0,288  0,290  0,278
 14.8.09  0,296  0,304  0,314  0,298
 15.8.09  0,310  0,330  0,322  0,312
 16.8.09  0,330  0,344  0,342  0,320
 17.8.09  0,342  0,362  0,360  0,332
 18.8.09  0,362  0,380  0,382  0,350
 19.8.09  0,382  0,398  0,400  0,366
 20.8.09  0,394  0,410  0,416  0,382
 21.8.09  0,412  0,420  0,428  0,398
 22.8.09  0,422  0,442  0,448  0,412
 23.8.09  0,434  0,462  0,464  0,430
 24.8.09  0,458  0,480  0,484  0,440
 25.8.09  0,468  0,502  0,492  0,460
 26.8.09  0,486  0,518  0,518  0,472
 27.8.09  0,510  0,534  0,544  0,492
 28.8.09  0,520  0,546  0,556  0,508
 29.8.09  0,530  0,552  0,564  0,528
 30.8.09  0,558  0,570  0,580  0,536

DATUM ARWEN AURES ATILLO AKIM
31.8.09 0,568 0,600 0,610 0,560
1.9.09  0,588  0,610  0,620  0,584
3.9.09  0,620  0,642  0,640  0,608
7.9.09  0,720  0,716  0,704  0,698
 13.9.09  0,854  0,872  0,812  0,812
 17.9.09  0,928  0,976  0,920  0,896
 23.9.09  1,084  1,116  1,074  1,052
 30.9.09  1.200  1.216  1.170  1.156
 5.10.09  1.312  1.304  1.256  1.246
 12.10.09  1.472  1.422  1.504  1.426
 17.10.09  1.610  1.624  1.658  1.602
 24.10.09  1.822  1.826  1.867  1.722
 30.10.09  ------  1.990  2.024  1.906
 1.11.09  ------  ------  2.064  1.944
 23.11.09  2.600  -----  3.000  2.900
 11.12.09  ------  ------  -----  3.115
 28.12.09  ------  ------  3.500  ------
 6.1.2010  -----  -----  3.843  ------
 10.1.2010  3.900  -----  -----  -----
 13.1.2010  -----  3.700  -----  -----
 20.1.2010  -----  ------  4.100  3.750
 1.2.2010  4.100  ------  4.200  -----
 17.2.2010  4.350  4.600  4.600  4.100
 1.3.2010  -----  -----  -----  4.140
 2.4.2010  -----  5.850  -----  -----
 8.4.2010  5.200  -----  5.100  -----
 3.5.2010  5.000  6.100  5.300  4.600
 1.11.2010  6.000  ----  5.500  5.220
 27.1.2011  ----  7.200  ----  ----
 6.5.2011  ----  ----  ----  5.540

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.RAGDOLLATKA

Vytvořte si web zdarma!Webnode